Vergleich Tagesgeld
Vergleich Tagesgeld verschiedener Banken
Tagesgeldkonto Anbieter | Zins gültig bis | Zins- bindung | Zinsgut- schrift | Einlagen- sicherung | Besonder- heiten | Details | Konto- antrag | |||
Empfehlungen der Redaktion | ||||||||||
1822direkt | 500.000,- Euro | 6 Monate | viertel- jährlich | unbegrenzt | 4,00% Zinsen p.a. ab dem 7. Monat | 1822direkt Tagesgeld | Konto eröffnen | |||
Comdirect Bank | 30.000,- Euro | 6 Monate | viertel- jährlich | 186,09 Mio. Euro | 4,00% Zinsen p.a. ab dem 7. Monat für bis zu 100.000€ | Comdirect Tagesgeld | Konto eröffnen | |||
VW Bank | 30.000,- Euro | 30.04.2009 | monatl. | 1.012,60 Mio. Euro | bis zu 4,00% Zinsen nach dem 30.04.2009 | VW Bank Tagesgeld | Konto eröffnen | |||
Wir raten derzeit zur Vorsicht bei Autobanken. | ||||||||||
Norisbank | ohne Be- grenzung | bis auf Widerruf* | viertel- jährlich | 40,49 Mio. Euro | Top3-Garantie bis zum 31.03.2009 | Norisbank Tagesgeld | Konto eröffnen | |||
DAB Bank | 30.000,- Euro | 31.03.2009 | viertel- jährlich | 53,28 Mio. Euro | Durch Depot- übertrag bis zu 8% Zinsen mgl. | DAB Bank Tagesgeld | Konto eröffnen | |||
NetBank | 50.000,- Euro | 6 Monate | viertel- jährlich | 3,94 Mio. Euro | kostenloses Girokonto + Kreditkarte | NetBank Tagesgeld | Konto eröffnen | |||
1822direkt | 10.000,- Euro | 6 Monate | viertel- jährlich | unbegrenzt | Kostenloses Girokonto mit Tagesgeldkonto | 1822direkt Girokonto | Konto eröffnen | |||
Mercedes Benz Bank | ohne Be- grenzung | bis auf Widerruf* | monatl. | 283,98 Mio. Euro | monatliche Zinsgutschrift | Mercedes- Benz Bank Tagesgeld | Konto eröffnen | |||
Wüstenrot Bank | ohne Be- grenzung | bis auf Widerruf* | viertel- jährlich | 125,86 Mio. Euro | auch für Minder-jährige | Wüstenrot Tagesgeld | Konto eröffnen | |||
ING-DiBa | ohne Be- grenzung | bis zum 31.12.2008 | zum 31.12. | 1.173,88 Mio. Euro | 25 Euro Tankgutschein möglich | ING-DiBa Tagesgeld | Konto eröffnen | |||
DKB | ohne Be- grenzung | bis auf Widerruf* | monatl. | unbegrenzt | Kostenloses Girokonto mit Kreditkarte | DKB Tagesgeld | Konto eröffnen | |||
SEB Bank | 20.000,- Euro | 31.03.2009 | viertel- jährlich | 575,76 Mio. Euro | 2,00 – 3,25 % Zinsen nach dem 31.03.2009 | SEB Bank Tagesgeld | Konto eröffnen | |||
Kreisspar- kasse Köln | ohne Be- grenzung | bis auf Widerruf* | viertel- jährlich | unbegrenzt | unbegrenzt hohe Haftung für Spareinlagen | Kreisspar- kasse Köln Tagesgeld | Konto eröffnen | |||
Citibank | ohne Be- grenzung | bis auf Widerruf* | monatl. | 243,39 Mio. Euro | Kostenloses Girokonto / Depot | Citibank Tagesgeld | Konto eröffnen | |||
Für Detailinformationen zum gewünschten Tagesgeldkonto aus unserem Tagesgeld-Vergleich klicken Sie einfach auf den Detail-Link des betreffenden Anbieters. |
Hier noch weitere Empfehlungen, wenn Sie Bargeld anlegen oder Tagesgeld anlegen wollen.